10 件產品在此分類
防爆90度轉電動驅動器 / OME系列
產品說明山野提供一系列九十度轉電動驅動器,扭力範圍介於35Nm ~ 1500Nm之間,客戶依需求選擇適當型號使用。此系列產品設計具有自動閉鎖特性,它提供運行平穩、可靠且有力的驅動系統。所有型號均符合ISO 5211標準,具有連續型機械裝置開度指示器及手動裝置(OME-A除外)。產品最大特色為無離合器設計,當手動與電動切換時不需任何扳手、離合器或電即可輕易操作,可大幅降低產品故障率。 OME系列防爆九十度轉電動執行器,為隔爆及粉塵防爆型結構,防爆標誌為 II2GD Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db。適用於含有II類A、B級,T1~T4組可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物1區、2區危險場所及T1~T4組可燃性粉塵21區、22區危險場所及可能同時出現可燃性氣體和可燃性粉塵危險場所。 |
型號 | 扭力 | 重量 | 馬達功率 | 運轉時間 | 手動裝置 | 法蘭孔距 | 輸出軸 | 輸出軸深度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | in-lb | kg | lb | W | (sec / 90˚) | ISO 5211 | mm | mm | ||
OME-1 | 35 | 310 | 3.5 | 8 | 10 | 11 | 扳手 | F03 / F05 | 14 | 17 |
OME-A | 50 | 445 | 4.5 | 10 | 10 | 21 | N / A | F07 | 17 | 20 |
OME-AM | 50 | 445 | 4.5 | 10 | 10 | 21 | 扳手 | F07 | 17 | 20 |
OME-2 | 90 | 800 | 17 | 37.5 | 40 | 18 | 手輪 | F07 | 22 | 30 |
OME-3 | 150 | 1330 | 17 | 37.5 | 40 | 28 | 手輪 | F07 | 22 | 30 |
OME-4 | 400 | 3540 | 31.5 | 69.5 | 80 | 20 | 手輪 | F10 | 36 | 48 |
OME-5 | 500 | 4430 | 31.5 | 69.5 | 80 | 27 | 手輪 | F10 | 36 | 48 |
OME-6 | 650 | 5755 | 31.5 | 69.5 | 80 | 36 | 手輪 | F10 | 36 | 48 |
OME-7 | 1000 | 8855 | 47 | 104 | 120 | 52 | 手輪 | F12 或 F14 | 36 | 50 |
OME-8 | 1500 | 13280 | 47 | 104 | 120 | 54 | 手輪 | F12 或 F14 | 36 | 50 |
◎ The running times are based on 110VAC @60Hz, 30% duty cycle, On-Off control.
OME 系列